विश्व की प्रमुख नदियाँ
विश्व की प्रमुख नदियाँ
विश्व की प्रमुख नदियाँ
विश्व की प्रमुख नदियाँ
| क्र. | नाम | उद्गम स्थान | गिरने का स्थान | लम्बाई (किमी.) |
| 1. | नील | विक्टोरिया झील | भूमध्य सागर | 6690 |
| 2. | अमेजन | लैगो विलफेरो | अटलाण्टिक महासागर | 6296 |
| 3. | मिसीसिपी मिसौरी | रेड रॉक स्रोत (अमेरिका) | मैक्सिको की खाड़ी | 6240 |
| 4. | यांगसी | तिब्बत का पठार | चीन सागर | 5797 |
| 5. | ओबे | अल्टाई पर्वत | ओब की खाड़ी | 5567 |
| 6. | ह्वांगहो | क्यूनलुन पर्वत | चिहिल की खाड़ी | 4667 |
| 7. | येनीसी | रान्नु – ओला पर्वत | आर्कटिक महासागर | 4506 |
| 8. | कांगो | लूआलया और लआपूला नदी के संगम | अलटाण्टिक महासागर | 4371 |
| 9. | आमूर | शिल्का रूस आरगून के संगम | टार्टर स्ट्रेट | 4352 |
| 10. | लीना | बेकाल पर्वत (रूस) | आर्कटिक महासागर | 4268 |
| 11. | मैकेंजी | फिनले नदी के मुहाने से | ब्यूफोर्ट सागर | 4241 |
| 12. | नाइजर | गिनी (अफ्रीका) | गिनी की खाड़ी | 4184 |
| 13. | मीकांग | तिब्बत के पठार | दक्षिणी चीन सागर | 4023 |
| 14. | वोल्गा | ब्लडाई पठार (रूस) | कैस्पियन सागर | 3687 |
| 15. | सेनफ्रांसिस्को | दक्षिण मिनास गिटेस (ब्राजील) | अन्ध महासागर | 3198 |
| 16. | सेंट लारेंस | आण्टोरियो झील | सेंट लारेंस की खाड़ी | 3058 |
| 17. | ब्रह्मपुत्र | मानसरोवर झील | बंगाल की खाड़ी | 2900 |
| 18. | सिन्धु | मानसरोवर झील के पास | अरब सागर | 2880 |
| 19. | डेन्यूब | ब्लैक फॉरेस्ट (जर्मनी) | काला सागर | 2842 |
| 20. | फरात | कारासुन और मूरत नेहरी नदी के संगम से (टर्की) | शत-अल-अरब | 2799 |
| 21. | डार्लिंग | ऑस्ट्रेलिया | मर्रे नदी | 2789 |
| 22. | मर्रे | ऑस्ट्रेलियन आल्पस से | हिन्द महासागर | 2589 |
| 23. | नेलसन | बो नदी का ऊपरी भाग | हडसन की खाड़ी | 2575 |
| 24. | पेराग्वे | माटोग्रोसो (ब्राजील) | पेराना नदी | 2549 |
| 25. | यूराल | दक्षिण यूराल पर्वत (रूस) | कैस्पियन सागर | 2533 |
| 26. | गंगा | गोमुख हिमानी से | बंगाल की खाड़ी | 2525 |
| 27. | आमू- दरिया | निकोलस श्रेणी (पामीर) | अरल सागर | 2414 |
| 28. | सालवीन | तिब्बत क्युलुन पर्वत के दक्षिण | मर्तावान की खाड़ी | 2414 |
| 29. | अरकन्सास | मध्य कोलोरेडो | मिसीसिपी नदी | 2348 |
| 30. | कोलोरेडो | ग्रेंडकण्ट्री | कैलीफोर्निया की खाड़ी | 2333 |
| 31. | नीपर | ब्लडाई पर्वत (रूस) | काला सागर | 2284 |
| 32. | ओहियो | पोटरकन्ट्री (पेन्सिवानिया) | मिसीसिपी नदी | 2102 |
| 33. | इरावदी | माली और नामी नदी का संगम (म्यांमार) | बंगाल की खाड़ी | 2092 |
| 34. | ओरेंज | लिसोथो | अटलाण्टिक महासागर | 2092 |
| 35. | ओरीनीको | सिएरापरिगा पर्वत | अटलाण्टिक महासागर | 2062 |
| 36. | कोलम्बिया | कोलम्बिया झील (कनाडा) | प्रशांत महासागर | 1983 |
| 37. | डोन | टूला (रूस) | अजोब सागर | 1968 |
| 38. | टिगरिस | टॉरस पर्वत (टर्की) | शत-अल-अरब | 1899 |
