विश्व की प्रमुख फसलें
विश्व की प्रमुख फसलें
विश्व की प्रमुख फसलें
विश्व की प्रमुख फसलें
| फसल | उत्पादक देश (घटते क्रम में) |
| चावल | चीन, भारत, इंडोनेशिया, बंगलादेश, थाईलैंड, म्यांमार |
| गेहूँ | चीन, भारत, सं. राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस, यूक्रेन |
| मक्का | सं. राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान |
| तिलहन | ब्राजील, चीन, अर्जेण्टीना, भारत |
| मूँगफली | चीन, भारत, सं. राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, कोरिया |
| कपास | चीन, सं. राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सूडान, ब्राजील |
| जौ | रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन |
| जई | रूस, कनाडा, सं. राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया |
| सोयाबीन | सं. राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेण्टीना, चीन |
| मोटे अनाज | सं. राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रोमानिया |
| चाय | भारत, चीन, श्रीलंका, कीनिया, जापान, बंगलादेश, टर्की, यूगांडा, मोजाम्बिक |
| चुकन्दर | रूस, फ्रांस, जर्मनी, सं. राज्य अमेरिका |
| कहवा | ब्राजील, कोलम्बिया, आइवरी – कोस्ट, मैक्सिको, कीनिया, क्यूबा, भारत |
| रबड़ | थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका |
| तम्बाकू | चीन, सं. राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, हंगरी, बुल्गारिया, क्यूबा, जिम्बाब्वे |
| नारियल | मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया |
| सूर्यमुखी | रूस, यूक्रेन, अर्जेण्टीना, चीन, भारत |
| गन्ना | भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, फिजी |
