विश्व के प्रमुख द्वीप
विश्व के प्रमुख द्वीप
विश्व के प्रमुख द्वीप
विश्व के प्रमुख द्वीप
| क्र. | नाम | अवस्थिति | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
| 1. | ग्रीनलैंड | आर्कटिक महासागर | 21,75,000 |
| 2. | न्यू गिनी | पश्चिमी प्रशांत महासागर | 789,900 |
| 3. | बोर्निकी | प्रशांत महासागर | 7,51,000 |
| 4. | मेडागास्कर | हिन्द महासागर | 5,87,041 |
| 5. | बेफिन द्वीप (कनाडा) | उत्तरी आर्कटिक महासागर | 5,07,451 |
| 6. | सुमात्रा (इंडोनेशिया) | हिन्द महासागर | 4,22,200 |
| 7. | होन्शू (जापान) | उत्तरी-पश्चिम प्रशांत महासागर | 2,30,092 |
| 8. | ब्रिटेन (ग्रेट ब्रिटेन) | उत्तरी अटलाण्टिक महासागर | 2,29,849 |
| 9. | विक्टोरिया द्वीप (कनाडा) | उत्तरी ध्रुव महासागर | 2,17,290 |
| 10. | ईलिसमेरे द्वीप (कनाडा) | उत्तरी ध्रुव महासागर | 1,.96,236 |
| 11. | सुलोवेसी (इंडोनेशिया) | हिन्द महासागर | 1,78,700 |
| 12. | दक्षिण द्वीप (न्यूजीलैंड) | दक्षिणी-पश्चिमी प्रशांत महासागर | 1,50,460 |
| 13. | जावा द्वीप (इंडोनेशिया) | हिन्द महासागर | 1,26,400 |
| 14. | उत्तरी द्वीप (न्यूजीलैंड) | दक्षिणी-पश्चिमी प्रशांत महासागर | 1,14,687 |
| 15. | क्यूबा | कैरीबियन सागर | 1.10.922 |
| 16. | लुजोन द्वीप | पश्चिमी प्रशांत महासागर | 1,04,688 |
| 17. | आइसलैंड | उत्तरी अटलाण्टिक महासागर | 1,03,000 |
| 18. | आयरलैंड | उत्तरी अटलाण्टिक महासागर | 82,460 |
| 19. | तस्मानिया | दक्षिणी-पश्चिमी प्रशांत महासागर | 67.900 |
| 20. | श्रीलंका | हिन्द महासागर | 65,600 |
